(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,光启技术(002625)获外资卖出16.26万股。截至目前,陆股通持有光启技术4225.81万股,占流通股2.38%,累计持股成本14.22元,持股盈利6.79%。
光启技术最近5个交易日上涨4.83%,陆股通累计净买入81.57万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价14.91元;最近20个交易日下跌6.70%,陆股通累计净买入61.32万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价15.41元;最近60个交易日下跌11.18%,陆股通累计净卖出113.85万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价16.32元。
光启技术近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-16 | 4225.81万 | 2.38 | -246.85万 | -16.26万 | 14.22 |
| 2023-6-15 | 4242.07万 | 2.39 | -31.29万 | -2.1万 | 14.22 |
| 2023-6-14 | 4244.18万 | 2.39 | 803.98万 | 54.26万 | 14.22 |
| 2023-6-13 | 4189.91万 | 2.36 | 106.77万 | 7.16万 | 14.21 |
| 2023-6-12 | 4182.75万 | 2.35 | 568.28万 | 38.52万 | 14.21 |
| 2023-6-9 | 4144.24万 | 2.33 | 525.38万 | 36.27万 | 14.21 |
| 2023-6-8 | 4107.97万 | 2.31 | 647.31万 | 44.29万 | 14.20 |
| 2023-6-7 | 4063.68万 | 2.29 | 360.94万 | 24.71万 | 14.20 |
| 2023-6-6 | 4038.97万 | 2.27 | -129.95万 | -8.7万 | 14.20 |
| 2023-6-5 | 4047.67万 | 2.28 | -2048.3万 | -136.49万 | 14.20 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 港澳纸业网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com