(资料图片)
CFi.CN讯:歌尔股份(股票代码:002241)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 77,176,355,467.91 | 61,079,051,133.27 | 26.35% | 49,117,826,313.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 29,491,882,199.49 | 27,327,747,993.97 | 7.92% | 19,653,252,273.26 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 104,894,324,162.26 | 78,221,418,618.02 | 34.10% | 57,742,742,893.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,749,181,131.83 | 4,274,702,999.38 | -59.08% | 2,848,007,269.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,627,378,630.73 | 3,832,421,177.27 | -57.54% | 2,758,911,040.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,317,113,364.68 | 8,598,475,527.88 | -3.27% | 7,682,256,113.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.52 | 1.29 | -59.69% | 0.89 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 1.28 | -59.38% | 0.89 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.17% | 17.61% | -11.44% | 16.40% |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 港澳纸业网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com